
Größte Erfolge
Turnier | Spielort | Platz | Jahr |
Tiroler Mannschaftscup | Innsbruck Wäscherei | 3 | 2016 |
Tiroler Mannschaftscup | Innsbruck | 3 | 2015 |
Tiroler Mannschaftscup | Innsbruck | 1 | 2014 |
Schüler ÖM 9-Ball | Wien | 2 | 2009 |
Schüler ÖM 8-Ball | Wien | 3 | 2009 |
Knirpse ÖM | Wels | 3 | 2007 |
4-facher Jugend Landesmeister | 1 | ||
Tiroler Championtour | 3 | 2007 & 2008 |
Mannschaftszugehörigkeit
Saison | Name | Erfolg | Mitglieder | |
---|---|---|---|---|
2017/2018 | BC Saustall 1 | Meistertitel in der Tiroler Liga | Clemens Schober, Georg Bachler, Günter Würtl, David Waltl | |
2016/2017 | BC Saustall 1 | 2. Platz in der Tiroler Liga | Michael Winkler, Clemens Schober, Günter Würtl, David Waltl | |
2015/2016 | BC Saustall 1 | 4. Platz in der Tiroler Liga | Günter Würtl, Clemens Schober, Michael Winkler, David Waltl | |
2014/2015 | BC Saustall 1 | 3. Platz in der Tiroler Liga | Günter Würtl, Clemens Schober, Michael Winkler, David Waltl | |
2013/2014 | BC Saustall 1 | 2. Platz in der Tiroler Liga | Günter Würtl, Clemens Schober, Michael Winkler, David Waltl | |
2008/2009 | BC Saustall 1 | 3. Platz in der 2. Landesliga | Johannes Bachler, Thomas Wurzenrainer, David Waltl, Wolfgang Flatscher , Lukas Baumann | |
2007/2008 | BC Saustall 1 | 4. Platz in der Tiroler Liga | Lukas Baumann , David Waltl, Thomas Wurzenrainer, Günter Würtl, Johannes Bachler, Georg Bachler | |
2006/2007 | BC Saustall 1 | 6. Platz in der 2. Landesliga | David Waltl, Lukas Niederwieser, Heidi Bachler, Hartmann Lederer | |
2005/2006 | BC Saustall Jugend 1 | Meistertitel in der Tiroler Jugendliga | Lukas Niederwieser, Lukas Baumann , David Waltl | |
2004/2005 | BC Saustall Jugend 1 | 4. Platz in der Tiroler Jugendliga | Michael Lindner, Lukas Baumann , David Waltl, Lukas Niederwieser, Georg Brunner |
Bilder
News mit David Waltl
Turniere der letzten zwei Wochen
1. C-Turnier der Saison
Am 13.10. fand das erste C-Turnier der Saison in der Wäscherei in Innsbruck statt. Mit 29 Teilnehmern war das Turnier gut besucht. Gespielt wurde 8er Ball in vier nach Ranglistenpunkten gestaffelten Gruppen. Danach ging es für die Aufsteiger im K.O. Modus weiter.
Ins Viertelfinale schafften es drei Saustaller. Elias Horngacher, David Waltl und Ümit Düldül. Am Ende kämpften zwei Saustaller im Finale um den Sieg des 1. C-Turnieres. Schlussendlich konnte sich David Waltl vor Ümit Düldül durchsetzen und gewann das Turnier.
2. Campionstour in Kramsach
Am 20.10. fand die 2. Championstour der Saison in Kramsach statt. Mit 42 Teilnehmern war auch dieses Turnier gut besucht. Vom BC-Saustall waren mit dabei Elias Horngacher, Teresa Bachler, Clemens Schober und Simon Astl. Nach einigen spannenden, knappen Partien war für Teresa Bachler und Clemens Schober im Viertelfinale Schluss und beide landeten auf den 5. Platz. Teresa Bachler wurde somit beste Dame dieses Turnieres. Simon Astl und Elias Horngacher scheiden schon früher aus. Sieger des Turnieres ist Rene Sommeregger vom PBC Imst.
Weitere Infos, Turnierraster und Bilder findet ihr unter tbv.at.
Saustall 1 ist Meister in der Tiroler Liga!
Erstmals in der Clubgeschichte steht eine Saustallmannschaft am Ende ganz oben in der höchsten Liga Tirols. Unsere 4 Mannen Georg Bachler, Clemens Schober, David Waltl und Günter Würtl sichern sich eine Runde vor Saisonende vorzeitig den Titel in der Tiroler Liga. Wir gratulieren zu diesem tollen Erfolg und einer starken Mannschaftssaison.
Gestern wurde dann auf diesen tollen Erfolg noch etwas angestoßen. Unsere 1er lud zum Bürgeressen ein. Clem hat perfekt aufgegrillt!