Art
Mitglieder im Hauptclub
Spitzname
Schorsch
Wohnort
Fieberbrunn
Alter
50 Jahre
Hobbys
Billard, Golf, Motorrad, Reisen
Mitglied seit
34 Jahre
Vorstandsarbeit
Jahr (Saison) | Funktion |
2020 | Sportwart, Vereinstrainer, Jugend Landeskadertrainer und TBV-Präsident |
2016/17 | Vereinstrainer, Jugend Landeskadertrainer und TBV-Präsident |
2015/16 | Vereinstrainer, Jugend Landeskadertrainer und TBV-Präsident |
2014/15 | Vereinstrainer, Jugend Landeskadertrainer und TBV-Präsident |
2013/14 | Vereinstrainer, Jugend Landeskadertrainer und TBV-Präsident |
2012 | Vereinstrainer, Jugend Landeskadertrainer und TBV-Präsident |
2011 | Vereinstrainer und TBV-Präsident |
2010 | Vereinstrainer und TBV-Präsident |
2009 | Vereinstrainer und TBV-Präsident |
2009 | Vereinstrainer und TBV-Präsident |
2008 | Vereinstrainer und TBV-Präsident |
2008 | Vereinstrainer und TBV-Präsident |
2007 | Vereinstrainer und TBV-Präsident |
2006 | Obmann |
2005 | Obmann |
2004 | Obmann & Jugendwart |
2003 | Obmann & Jugendwart |
2002 | Obmann |
2001 | Obmann |
2000 | Obmann |
1999 | Obmann |
1998 | Obmann |
1997 | Sportwart |
1997 | Obmann |
1996 | Obmann |
1995 | Obmann |
1994 | Kassier |
1993 | Kassier |
1992 | Obmannstellvertreter |
1991 | Obmannstellvertreter |
1990 | Obmannstellvertreter |
Fortbildungen
2016 | Tag der Tiroler Sportpsychologie |
2012 | Tag der Tiroler Sportpsychologie |
2011 | Elterncoaching |
2010/2011 | Staatlicher Lehrwart/Instruktor |
2010/2011 | Mentalestärke am Billardtisch (Projekt des TBV mit der TiSport) |
2010 | Tag der Tiroler Sportpsychologie |
2009 | Tag der Tiroler Sportpsychologie |
2008 | Übungsleiter |
2008 | Tag der Tiroler Sportpsychologie |
2005 | Motivation im Sport |
Größte Erfolge
Tiroler Mannschaftscup | Kramsach | 3 | 2017 |
1. Int. Bunny Open | Rankweil | 3 | 2006 |
Herren ÖM | Wels | Nominierung | 2006 |
Saustalltrophy Lizenzklasse | Saustall | 1 | 1990 |
B-Turnier | 2-fach | 1 | 0 |
Herren LM | im 14&1, 8er Ball, 9er Ball | 2 | 0 |