Art
Mitglieder im Hauptclub
Spitzname
Clem
Wohnort
St. Ulrich a.P.
Alter
28 Jahre
Hobbys
Billard, Fußball
Mitglied seit
16 Jahre
Vorstandsarbeit
Jahr (Saison) | Funktion |
2018/19 | Sportwart |
2017/18 | Sportwart |
2016/17 | Sportwart |
2015/16 | Sportwart |
2014/15 | Sportwart |
2013/14 | Sportwart |
Größte Erfolge
Turnier | Spielort | Platz | Jahr | |
Mannschafts-Bundesliga für Pool X-Press | 2 | 2023 | ||
LM Allgemeine Klasse 14&1 | Billard Sport Arena Ibk. | 1 | 2023 | |
LM Allgemeine Klasse 8er Ball | Kramsach | 1 | 2023 | |
Int. Österreich Grand Prix | Rankweil | 2 | 2023 | |
LM Allgemeine Klasse 9er Ball | Kramsach | 2 | 2023 | |
Tiroler Championstour | Kramsach | 1 | 2022 | |
Herren LM 14/1 | BC Saustall | 1 | 2022 | |
ÖM Allgemein 14/1 | Ried im Innkreis | 3 | 2021 | |
Nationaler Grand Prix | Villach | 3 | 2020 | |
Herren LM 14&1 | Kramsach | 2 | 2020 | |
Pillerseer Doppel Billard Turnier | Saustall | 1 | 2019 | |
Tiroler Championstour | Kramsach | 3 | 2019 | |
Tiroler Championstour | Kramsach | 1 | 2018 | |
Saustalltrophy (Championsleauge) | Saustall | 1 | 2018 | |
Herren LM 10er Ball | Kramsach | 3 | 2018 | |
Herren LM 9er Ball | Innsbruck | 3 | 2018 | |
Tiroler Championstour | Kramsach | 2 | 2018 | |
Tiroler Championstour | Innsbruck | 3 | 2018 | |
Saustalltrophy (Championsleauge) | Saustall | 1 | 2018 | |
Herren LM 10er Ball | Kramsach | 3 | 2018 | |
Herren LM 9er Ball | Innsbruck Wäscherei | 3 | 2018 | |
Tiroler Championstour | Kramsach | 2 | 2018 | |
Tiroler Championstour | Innsbruck Wäscherei | 3 | 2018 | |
Saustalltrophy (Championsleague) | Saustall | 1 | 2017 | |
Tiroler Mannschaftscup | Kramsach | 3 | 2017 | |
Nationaler Grand-Prix | Salzburg | 2 | 2017 | |
Saustalltrophy (Championsleague) | Saustall | 3 | 2016 | |
Ö-Cup | Salzburg | 5 | 2016 | |
Herren LM 10er Ball | Kramsach | 3 | 2016 | |
Tiroler Mannschaftscup | Innsbruck Wäscherei | 3 | 2016 | |
Herrn LM 14/1 | Kramsach | 3 | 2016 | |
Herren LM 10er Ball | Kramsach | 1 | 2015 | |
Tiroler Mannschafscup | Pool Shooters Innsbruck | 3 | 2015 | |
Tiroler Championstour | Kramsach | 1 | 2015 | |
Jugend EM - Junioren Teambewerb | Portoroz/Slowenien | 2 | 2014 | |
Jugend EM - Junioren 8er Ball | Portoroz/Slowenien | 5 | 2014 | |
Herren LM | Schwaz | 3 | 2014 | |
Junioren ÖM 8er Ball | St. Johann im Pongau | 1 | 2014 | |
Junioren ÖM 9er Ball, 10er Ball und 14&1 Endlos | St. Johann im Pongau | 3 | 2014 | |
Jugend LM | Schwaz | 1 | 2014 | |
Tiroler Mannschaftscup | Innsbruck | 1 | 2014 | |
Nationaler Grand-Prix (Allg.) | Rankweil/Vorarlberg | 3 | 2014 | |
Jugendturnier | Pfeffenhausen (Bayern) | 1 | 2014 | |
Herren LM | Kramsach | 3 | 2014 | |
Int. X-Max Open | Wolfsberg | 5 | 2014 | |
Jugend GP | Villach | 2 | 2013 | |
Jugend EM - Junioren 10er Ball | Sarajevo | 5 | 2013 | |
Herren LM | Innsbruck | 3 | 2013 | |
Junioren ÖM 8er Ball | Wolfsberg | 3 | 2013 | |
Tiroler Mannschaftscup | Innsbruck | 2 | 2013 | |
Länderübergreifendes Jugendturnier | Pfeffenhausen/Bayern | 3 | 2013 | |
Tiroler Championstour | Innsbruck | 1 | 2012 | |
Tiroler Mannschaftscup | Innsbruck | 2 | 2012 | |
Schüler ÖM 9er, 8er & 10er Ball | Wolfsberg | 3 | 2012 | |
Länderübergreifendes Jugendturnier | Pfeffenhausen/Bayern | 3 | 2012 | |
Schüler LM | Saustall | 1 | 2011 | |
Schüler ÖM 8er Ball | St. Johann im Pongau | 3 | 2011 | |
Jugend Bundesliga | Salzburg | 1 | 2011 | |
Schüler LM | Saustall | 1 | 2011 | |
Knirpse LM | Saustall | 3 | 2010 | |
Knirpse ÖM 9er Ball | Villach | 5 | 2010 | |
Knirpse LM | Lechaschau | 1 | 2010 | |
Schüler LM | Innsbruck | 3 | 2010 | |
Knirpse LM | Inzing | 3 | 2009 | |
Schnupperprojekt Einzelturnier | Saustall | 2 | 2008 |
Mannschaftszugehörigkeit
Saison | Name | Erfolg | Mitglieder | |
---|---|---|---|---|
2023 | BC Saustall 1 | TIROLER MANNSCHAFTSMEISTER | Clemens Schober, Michael Winkler, Simon Astl, Tobias Musil | |
2021/2022 | BC Saustall 1 | 2. Platz in der Tiroler Liga | Clemens Schober, Günter Würtl, David Waltl, Markus Pirchl | |
2020 | BC Saustall 1 | Liga wurde abgebrochen (Corona) | Markus Pirchl, Clemens Schober, Günter Würtl, David Waltl | |
2018/2019 | BC Saustall 1 | 2. Platz in der Tiroler Liga | Clemens Schober, Georg Bachler, Günter Würtl, David Waltl | |
2017/2018 | BC Saustall 1 | Meistertitel in der Tiroler Liga | Clemens Schober, Georg Bachler, Günter Würtl, David Waltl | |
2016/2017 | BC Saustall 1 | 2. Platz in der Tiroler Liga | Michael Winkler, Clemens Schober, Günter Würtl, David Waltl | |
2015/2016 | BC Saustall 1 | 4. Platz in der Tiroler Liga | Günter Würtl, Clemens Schober, Michael Winkler, David Waltl | |
2014/2015 | BC Saustall 1 | 3. Platz in der Tiroler Liga | Günter Würtl, Clemens Schober, Michael Winkler, David Waltl | |
2013/2014 | BC Saustall 1 | 2. Platz in der Tiroler Liga | Günter Würtl, Clemens Schober, Michael Winkler, David Waltl | |
2012/2013 | BC Saustall 1 | 2. Platz in der Tiroler Liga | Michael Winkler, Günter Würtl, Clemens Schober, Manuel Kapeller | |
2011/2012 | BC Saustall 1 | 3. Platz in der Tiroler Liga | Günter Würtl, Clemens Schober, Michael Winkler, Manuel Kapeller | |
2010/2011 | BC Saustall Jugend 1 | Meistertitel in der Tiroler Jugendliga & Sieger Jugend Bundesliga | Clemens Schober, Manuel Kapeller, Michael Winkler, Florian Winkler | |
2009/2010 | BC Saustall Jugend 2 | 4. Platz in der Tiroler Jugendliga | Florian Winkler, Manuel Kapeller, Michael Winkler, Clemens Schober |