Art
Mitglieder im Hauptclub
Wohnort
Fieberbrunn
Alter
20 Jahre
Hobbys
Billard
Mitglied seit
11 Jahre
Vorstandsarbeit
Jahr (Saison) | Funktion |
2022 | Schriftführer |
2021 | Schriftführer |
Größte Erfolge
Turnier | Spielort | Platz | Jahr |
Tiroler Champions Tour | Innsbruck | 2 | 2023 |
Jugend ÖM U19 9-Ball | St. Pölten | 2 | 2022 |
Jugend ÖM U19 8-Ball | St. Pölten | 2 | 2022 |
Jugendmannschaftscup | Fieberbrunn | 1 | 2022 |
Austrian Grand Prix 10er Ball | St. Johann im Pongau | 2 | 2022 |
EM U19 Team | Petrich | 2 | 2022 |
EM U19 8er Ball | Petrich | 9 | 2022 |
EM U19 9er Ball | Petrich | 25 | 2022 |
EM U19 10er Ball | Petrich | 25 | 2022 |
EM U19 14/1 | Petrich | 17 | 2022 |
Jugend Grand-Prix International | Fieberbrunn | 3 | 2022 |
Doppel GP National | Kramsach | 1 | 2022 |
Clubmeister | Saustall | 1 | 2021 |
Jugend LM 8er Ball | Innsbruck | 3 | 2021 |
Junioren LM 9er Ball | Innsbruck | 3 | 2021 |
Heineken Open | Feldkirch | 3 | 2021 |
Pillerseer Doppel-Billard-Turnier | Saustall | 2 | 2021 |
Jugend ÖM U19 8-Ball | Ried im Innkreis | 3 | 2021 |
Jugend ÖM U19 9-Ball | Ried im Innkreis | 3 | 2021 |
Jugend ÖM U19 10-Ball | Ried im Innkreis | 3 | 2021 |
Jugend ÖM U19 14/1 | Ried im Innkreis | 2 | 2021 |
Tiroler Champions Tour | Kramsach | 2 | 2021 |
EM U19 8er Ball | Lasko | 17 | 2021 |
EM U19 9er Ball | Lasko | 33 | 2021 |
EM U19 10er Ball | Lasko | 25 | 2021 |
EM U19 14/1 | Lasko | 25 | 2021 |
allg. Klasse LM 8er Ball | Kramsach | 3 | 2020 |
Tiroler Champions Tour | Kramsach | 3 | 2020 |
Schüler LM 10er Ball | Kramsach | 2 | 2019 |
Jugend Doppel LM 10er Ball | Kramsach | 1 | 2019 |
EM U17 | Veldhofen | 17 | 2019 |
Jugend ÖM 8er Ball U 17 | Wolfsberg | 3 | 2019 |
Jugend ÖM 14/1 U17 | Wolfsberg | 3 | 2019 |
Ardennen Cup Jugend | Luxemburg | 5 | 2019 |
Jugendturnier | Pfeffenhausen | 2 | 2019 |
Schüler LM 8er Ball | Saustall | 3 | 2019 |
Jugendmannschaftscup | Kramsach | 3 | 2019 |
Schüler LM 14/1 | Kramsach | 1 | 2019 |
Jugend Grand Prix | Wels | 2 | 2018 |
Jugend ÖM 8er Ball Knirpse | Kramsach | 3 | 2018 |
Jugend ÖM 9er Ball Knirpse | Kramsach | 1 | 2018 |
Jugend ÖM Technik Knirpse | Kramsach | 1 | 2018 |
Knirpse LM 10er Ball | Inzing | 2 | 2018 |
Knirpse LM 9er Ball | Saustall | 3 | 2018 |
Jugend Mannschaftscup | Kramsach | 1 | 2018 |
Knirpse LM 8er Ball | Saustall | 3 | 2018 |
Knirpse LM Technik | Kramsach | 3 | 2017 |
Jugend Bundesländercup | Wels | 1 | 2017 |
Jugend ÖM Technik und 9er Ball Knirpse |
Wels | 3 | 2017 |
Jugendgesamt LM | Inzing | 1 | 2017 |
Jugend ÖM Technik und 8er Ball Knirpse |
Salzburg | 1 | 2016 |
Jugendrangliste Gesamtwertung | Saustall | 1 | 2015 |
Knirpse LM | Saustall | 1 | 2015 |
Knirpse LM | Schwaz | 1 | 2015 |
Knirpse LM | Lechaschau | 3 | 2014 |
Jugendrangliste Gesamtwertung | Saustall | 1 | 2014 |
Knirpse LM | Schwaz | 3 | 2014 |
Knirpse LM | Innsbruck | 2 | 2014 |
Jugendrangliste Gesamtwertung | Saustall | 1 | 2013 |
Knirpse LM | Saustall | 1 | 2013 |
Mannschaftszugehörigkeit
Saison | Name | Erfolg | Mitglieder | |
---|---|---|---|---|
2024 | BC Saustall 1 | Austrian Billard League | Simon Astl, Tobias Musil, Michael Winkler | |
2023 | BC Saustall 1 | TIROLER MANNSCHAFTSMEISTER | Clemens Schober, Michael Winkler, Simon Astl, Tobias Musil | |
2021/2022 | BC Saustall 2 | 3. Platz in der Tiroler Liga | Georg Bachler, Simon Astl, Tobias Musil, Michael Winkler | |
2020 | BC Saustall 2 | Liga wurde abgebrochen (Corona) | Simon Astl, Georg Bachler, Tobias Musil, Maximilian Koch | |
2018/2019 | BC Saustall 5 | 2. Platz in der 2. Landesliga B | Teresa Bachler, Franz Bachler, Georg Brunner, Simon Astl | |
2017/2018 | BC Saustall 5 | 4. Platz in der 2. Landesliga B | Franz Bachler, Teresa Bachler, Simon Astl, Georg Brunner | |
2016/2017 | BC Saustall 5 | 4. Platz in der 2. Landesliga B | Franz Bachler, Teresa Bachler, Clemens Putz, Simon Astl |