Art
Archiviert
Spitzname
Maxi
Wohnort
Fieberbrunn
Alter
19 Jahre
Hobbys
Billard, Fußball
Mitglied seit
9 Jahre
Größte Erfolge
Bewerb | Turnierort | Platz | Jahr |
LM Knirpse 10er Ball | Kramsach | 1 | 2019 |
Jugend ÖM Knirpse 8er Ball | Wolfsberg | 3 | 2019 |
Jugend ÖM Knirpse 9er Ball | Wolfsberg | 1 | 2019 |
Jugend ÖM Knirpse 14/1 HR | Wolfsberg | 1 | 2019 |
Tiroler Champions Tour | Saustall | 3 | 2019 |
Jugend LM 14/1 | Kramsach | 3 | 2019 |
LM Knirpse 10-Ball | Inzing | 3 | 2018 |
Jugend Mannschaftscup | Kramsach | 2 | 2018 |
Knirpse LM Technick | Kramsach | 2 | 2018 |
LM Knirpse 10-Ball | Inzing | 1 | 2017 |
LM Knirpse 9-Ball | Lechaschau | 1 | 2017 |
Club-Jugendrangliste Jahreswertung | Saustall | 1 | 2016 |
LM Knirpse | Kramsach | 3 | 2016 |
Jugend LM (eine Kategorie gespielt) | Lechschau | 3 | 2016 |
Club-Jugendranglistenturnier | Saustall | 1 | 2016 |
Pillerseer Doppel-Billard-Turnier | Saustall | 3 | 2015 |
Mannschaftszugehörigkeit
Saison | Name | Erfolg | Mitglieder | |
---|---|---|---|---|
2020 | BC Saustall 2 | Liga wurde abgebrochen (Corona) | Simon Astl, Georg Bachler, Tobias Musil, Maximilian Koch | |
2018/2019 | BC Saustall 4 | 4. Platz in der 2. Landesliga B | Christina Bachler, Paul Bachler, Christoph Raß, Maximilian Koch, Tobias Musil | |
2017/2018 | BC Saustall 3 | 7. Platz in der 2. Landesliga A | Elias Horngacher, Sebastian Niederseer, Christoph Raß, Lukas Niederwieser, Maximilian Koch |