Art
Mitglieder im Hauptclub
Spitzname
Stinei
Wohnort
Fieberbrunn
Alter
27 Jahre
Hobbys
Billard
Mitglied seit
18 Jahre
Vorstandsarbeit
| Jahr (Saison) | Funktion |
| 2018/19 | Schriftführerin |
Größte Erfolge
| Turnier | Spielort | Platz | Jahr |
| ÖM Damen 8er Ball | Wattens | 3 | 2023 |
| Damen LM 9er Ball | Kramsach | 3 | 2023 |
| Mädchen ÖM 14/1 High Run und 9er Ball |
Salzburg | 1 | 2016 |
| Mädchen ÖM 8er Ball | Salzburg | 2 | 2016 |
| Mädchen LM | Saustall | 1 | 2015 |
| Mädchen ÖM 14/1 High Run und 9er Ball |
Villach | 2 | 2015 |
| Mädchen ÖM 8er Ball | Villach | 3 | 2015 |
| Mädchen LM | Saustall | 1 | 2014 |
| Mädchen LM | Lechaschau | 1 | 2014 |
| Mädchen ÖM 8er und 10er Ball | St. Johann im Pongau | 2 | 2014 |
| Mädchen ÖM 9er und 14&1 Endlos | St. Johann im Pongau | 3 | 2014 |
| Mädchen LM | Saustall | 1 | 2013 |
| Mädchen LM | Inzing | 1 | 2013 |
| Mädchen ÖM 14&1 Endlos | Wolfsberg | 2 | 2013 |
| Mädchen ÖM 8er, 9er und 10er Ball | Wolfsberg | 3 | 2013 |
| Mädchen LM | Inzing | 1 | 2012 |
| Mädchen ÖM 8er Ball | Wolfsberg | 2 | 2012 |
| Mädchen ÖM 14&1 Endl. | Wolfsberg | 3 | 2012 |
| Mädchen ÖM 8er, 10er Ball und 14&1 | St. Johann im Pongau | 3 | 2011 |
| Mädchen ÖM 8er Ball | Villach | 5 | 2010 |
| Mädchen ÖM 9er Ball | Villach | 5 | 2010 |
| Damen LM | Saustall | 1 | 2010 |
| B-Turnier Damen | Saustall | 3 | 2009 |
| Mädchen LM | Kramsach | 3 | 2008 |
| B-Turnier Damen | Inzing | 3 | 2008 |
| Clubranglistenturnier | Saustall | 1 | 2008 |
Mannschaftszugehörigkeit
Bilder













