Art
Mitglieder im Hauptclub
Spitzname
Mike, Mich
Wohnort
St. Ulrich a.P.
Alter
29 Jahre
Hobbys
Billard, Sport schauen
Mitglied seit
17 Jahre
Vorstandsarbeit
| Saison | Funktion |
| 2016/17 | Kassier Stellvertreter |
| 2015/16 | Kassier Stellvertreter |
| 2014/15 | Kassier Stellvertreter |
Größte Erfolge
| Turnier | Spielort | Platz | Jahr |
| Doppel GP National | Kramsach | 5 | 2022 |
| Tiroler Mannschaftscup | Pool Shooters Innsbruck | 3 | 2015 |
| Jugend EM - Junioren Teambewerb | Portoroz/Slowenien | 2 | 2014 |
| Jugend EM - Junioren 14&1 Endlos | Portoroz/Slowenien | 5 | 2014 |
| Herren LM | Schwaz | 3 | 2014 |
| Junioren ÖM 9er Ball und 10er Ball | St. Johann im Pongau | 1 | 2014 |
| Junioren ÖM 8er Ball | St. Johann im Pongau | 3 | 2014 |
| Tiroler Mannschaftscup | Innsbruck | 1 | 2014 |
| Tiroler Championstour | Innsbruck | 1 | 2014 |
| Herrn LM | Kramsach | 3 | 2014 |
| Herren LM | Kramsach | 1 | 2013 |
| Junioren LM | Saustall | 1 | 2013 |
| Junioren ÖM 10-Ball und 14&1 Endl. | Wolfsberg | 2 | 2013 |
| Junioren ÖM 9er Ball | Wolfsberg | 3 | 2013 |
| Eurotour | Treviso/Italien | 49 | 2013 |
| Tiroler Mannschaftscup | Innsbruck | 2 | 2013 |
| Länderübergreifendes Jugendturnier | Pfeffenhausen/Bayern | 1 | 2013 |
| Nationaler Grand-Prix (Allg.) | Rankweil/Vorarlberg | 3 | 2012 |
| Jugendturnier Tirol-Salzburg | Salzburg | 1 | 2012 |
| Tiroler Championstour | Kramsach | 3 | 2012 |
| Schüler Europameisterschaft | Brandenburg/Deutschland | 5 | 2012 |
| Jugend LM | Innsbruck | 1 | 2012 |
| Schüler LM | Innsbruck | 1 | 2012 |
| Tiroler Mannschaftscup | Innsbruck | 2 | 2012 |
| Schüler LM | Lechaschau | 1 | 2012 |
| Schüler ÖM 10er Ball | Wolfsberg | 1 | 2012 |
| Schüler ÖM 9er, 8er Ball und 14&1 | Wolfsberg | 3 | 2012 |
| Länderübergreifendes Jugendturnier | Pfeffenhausen/Bayern | 1 | 2012 |
| Tiroler Jugendturnier | Inzing | 1 | 2012 |
| Schüler LM | Innsbruck | 1 | 2012 |
| Nat. Jugend Grand-Prix | Gleisdorf | 3 | 2011 |
| Schüler ÖM 8er Ball | St. Johann im Pongau | 1 | 2011 |
| Schüler ÖM 9er Ball und 14&1 Endlos | St. Johann im Pongau | 3 | 2011 |
| Jugend Bundesliga | Salzburg | 1 | 2011 |
| Schüler LM | Saustall | 1 | 2011 |
| Jugend LM | Innsbruck | 1 | 2011 |
| Jugend LM | Saustall | 1 | 2011 |
| Schüler LM | Saustall | 2 | 2011 |
| Schüler LM | Innsbruck | 2 | 2010 |
| Tiroler Jugendturnier | Inzing | 2 | 2010 |
| Tiroler Jugendturnier | Saustall | 2 | 2010 |
| Knirpse LM | Lechaschau | 2 | 2010 |
| Knirpse ÖM 8er Ball | Villach | 2 | 2010 |
| Knirpse ÖM 9er Ball | Villach | 3 | 2010 |
| Knirpse LM | Saustall | 1 | 2010 |
| Knirpse LM | Inzing | 1 | 2009 |
| Tiroler Jugendturnier | Inzing | 3 | 2009 |
| Knirpse LM | Kramsach | 2 | 2009 |
| Knirpse ÖM 9er Ball | Wien | 3 | 2009 |
| Knirpse ÖM 8er Ball | Wien | 3 | 2009 |
| Knirpse LM | Saustall | 2 | 2009 |
| Knirpse LM | Saustall | 3 | 2008 |
| Clubranglistenturnier | Saustall | 1 | 2008 |
| Schnupperprojekt Gesamtwertung | Saustall | 2 | 2008 |
Mannschaftszugehörigkeit
| Saison | Name | Erfolg | Mitglieder | |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | BC Saustall 1 | Austrian Billard League | Simon Astl, Tobias Musil, Michael Winkler | |
| 2023 | BC Saustall 1 | TIROLER MANNSCHAFTSMEISTER | Clemens Schober, Michael Winkler, Simon Astl, Tobias Musil | |
| 2021/2022 | BC Saustall 2 | 3. Platz in der Tiroler Liga | Georg Bachler, Simon Astl, Tobias Musil, Michael Winkler | |
| 2020 | BC Saustall 4 | Liga wurde abgebrochen (Corona) | Markus Zwischenbrugger, Hans Michael Gründler, Florian Hinterholzer, Andreas Baumann, Michael Winkler, Wolfgang Flatscher | |
| 2018/2019 | BC Saustall 3 | 7. Platz in der 2. Landesliga A | Florian Hinterholzer, Markus Zwischenbrugger, Wolfgang Flatscher, Michael Winkler | |
| 2016/2017 | BC Saustall 1 | 2. Platz in der Tiroler Liga | Michael Winkler, Clemens Schober, Günter Würtl, David Waltl | |
| 2015/2016 | BC Saustall 1 | 4. Platz in der Tiroler Liga | Günter Würtl, Clemens Schober, Michael Winkler, David Waltl | |
| 2014/2015 | BC Saustall 1 | 3. Platz in der Tiroler Liga | Günter Würtl, Clemens Schober, Michael Winkler, David Waltl | |
| 2013/2014 | BC Saustall 1 | 2. Platz in der Tiroler Liga | Günter Würtl, Clemens Schober, Michael Winkler, David Waltl | |
| 2012/2013 | BC Saustall 1 | 2. Platz in der Tiroler Liga | Michael Winkler, Günter Würtl, Clemens Schober, Manuel Kapeller | |
| 2011/2012 | BC Saustall 1 | 3. Platz in der Tiroler Liga | Günter Würtl, Clemens Schober, Michael Winkler, Manuel Kapeller | |
| 2010/2011 | BC Saustall Jugend 1 | Meistertitel in der Tiroler Jugendliga & Sieger Jugend Bundesliga | Clemens Schober, Manuel Kapeller, Michael Winkler, Florian Winkler | |
| 2009/2010 | BC Saustall Jugend 2 | 4. Platz in der Tiroler Jugendliga | Florian Winkler, Manuel Kapeller, Michael Winkler, Clemens Schober |

