Art
Mitglieder im Hauptclub
Spitzname
Ginal
Wohnort
Fieberbrunn
Alter
61 Jahre
Hobbys
Familie, Reisen, Sport
Mitglied seit
38 Jahre
Vorstandsarbeit
| 1997 | Schriftführer |
| 1994 | Sportwart |
Größte Erfolge
| Turnier | Spielort | Platz | Jahr |
| Tiroler Mannschaftscup | Wäscherei Innsbruck | 3 | 2016 |
| Senioren ÖM 9-Ball | Kramsach | 3 | 2014 |
| Senioren LM | Saustall | 1 | 2014 |
| Tiroler Mannschaftscup | Innsbruck | 1 | 2014 |
| Tiroler Championstour Senioren | Saustall | 1 | 2014 |
| Senioren ÖM 8-Ball | St. Johann im Pongau | 2 | 2013 |
| Senioren ÖM 9-Ball | St. Johann im Pongau | 1 | 2013 |
| Tiroler Mannschaftscup | Innsbruck | 2 | 2013 |
| Senioren LM | Inzing | 1 | 2012 |
| Senioren ÖM 8er Ball | Bleiburg | 2 | 2012 |
| Tiroler Mannschaftscup | Innsbruck | 2 | 2012 |
| Senioren LM | Saustall | 1 | 2012 |
| Senioren Grand Prix | Pongau | 3 | 2012 |
| Senioren LM | Innsbruck | 1 | 2011 |
| Senioren ÖM 10er Ball | St. Johann im Pongau | 3 | 2011 |
| Senioren LM | Innsbruck | 1 | 2011 |
| Senioren ÖM | Klagenfurt | 3 | 2010 |
| B-Turnier Senioren | Saustall | 1 | 2010 |
| Senioren LM | Inzing | 3 | 2010 |
| Tiroler Mannschaftscup | Kramsach | 2 | 2010 |
| B-Turnier Senioren | Kramsach | 1 | 2009 |
| B-Turnier | Saustall | 2 | 2009 |
| Senioren LM | Kramsach | 1 | 2009 |
| Senioren Grand Prix | Pongau | 3 | 2009 |
| Senioren LM | Pool Cafe Ibk. | 3 | 2008 |
| B-Turnier Senioren | Saustall | 1 | 2008 |
| B-Turnier Senioren | Kramsach | 2 | 2008 |
| Saustalltrophy Championsleague | Saustall | 3 | 2008 |
| Senioren Grand Prix | Pongau | 3 | 2008 |
| Saustalltrophy Championsleague | Saustall | 2 | 2007 |
| Saustalltrophy Championsleague | Saustall | 3 | 2006 |
| Saustalltrophy Championsleague | Saustall | 1 | 2001 |
| Saustalltrophy Lizenzklasse | Saustall | 1 | 1991 |
| B-Turnier Allgemeineklasse | 3-facher | Sieger | - |





















