Art
Archiviert
Spitzname
Vali
Wohnort
Fieberbrunn
Alter
22 Jahre
Mitglied seit
12 Jahre
Größte Erfolge
| Turnier | Spielort | Platz | Jahr |
| Schüler LM 9er Ball | Inzing | 3 | 2019 |
| Jugendmannschaftscup | Kramsach | 3 | 2019 |
| Schüler LM 10er Ball | Inzing | 1 | 2018 |
| Schüler LM 9er Ball | Saustall | 3 | 2018 |
| Jugend Mannschaftscup | Kramsach | 1 | 2018 |
| Schüler LM 8er Ball | Saustall | 1 | 2018 |
| Schüler LM Technik | Kramsach | 1 | 2017 |
| Jugend Bundesländercup | Wels | 2 | 2017 |
| Knirpse LM | Inzing | 3 | 2016 |
| Knirpse LM | Saustall | 1 | 2015 |
| Jugendranglistenturnier | Saustall | 1 | 2015 |
| Knirpse LM (Technik) | Saustall | 3 | 2014 |
| Knirpse LM (10er Ball) | Lechaschau | 2 | 2014 |
Mannschaftszugehörigkeit
| Saison | Name | Erfolg | Mitglieder | |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | BC Saustall Jugend 1 | Liga wurde abgebrochen (Corona) | Andrea Bachler, Lukas Koch, Valentin Heitzinger, Jamie Friedl |






