Art
Mitglieder im Hauptclub
Spitzname
Dewey
Wohnort
Hochfilzen
Alter
30 Jahre
Hobbys
Billard
Mitglied seit
18 Jahre
Größte Erfolge
| Tiroler Championstour | Innsbruck | 3 | 2022 |
| Junioren ÖM 9er Ball & 14&1 Endlos | Wolfsberg | 3 | 2012 |
| Junioren LM | Saustall | 1 | 2011 |
| Schüler ÖM 14&1 Endlos | St. Johann im Pongau | 3 | 2011 |
| Schüler ÖM 8er & 10er Ball | St. Johann im Pongau | 2 | 2011 |
| Jugend LM | Saustall | 1 | 2011 |
| Jugend Grand-Prix | Gleisdorf | 2 | 2011 |
| Tiroler Jugendturnier | Lechaschau | 1 | 2011 |
| Championstour (B-Turnier) | Imst | 3 | 2011 |
| Jugend Bundesländercup | Villach | 1 | 2010 |
| Tiroler Jugendturnier | Saustall | 1 | 2010 |
| Schüler EM | Leende, Niederlande | 5 | 2010 |
| Jugendturnier Tirol-Salzburg | Salzburg | 3 | 2010 |
| Jugend Grand Prix | Gleisdorf | 3 | 2010 |
| Schüler ÖM 8er Ball | Villach | 2 | 2010 |
| Schüler ÖM 9er Ball | Villach | 3 | 2010 |
| Tiroler Mannschaftscup | Kramsach | 2 | 2010 |
| Saucup | Saustall | 1 | 2009 |
| C-Turnier Masters | Kramsach | 1 | 2009 |
| Knirpse ÖM 9er Ball | Wien | 1 | 2009 |
| Knirpse ÖM 8er Ball | Wien | 1 | 2009 |
| Tiroler Jugendturnier | Pool Cafe Ibk. | 1 | 2009 |
| Knirpse ÖM 8er Ball | Salzburg | 7 | 2008 |
| C-Turnier | Saustall | 5 | 2008 |
| Schüler LM | 3-facher | 1 | 0 |
| Knirpse LM | 3-facher | 1 | 0 |
Mannschaftszugehörigkeit
| Saison | Name | Erfolg | Mitglieder | |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | BC Saustall 2 | Tiroler Liga | Georg Bachler, Markus Pirchl, David Waltl | |
| 2023 | BC Saustall 2 | 3. Platz in der Tiroler Liga | Georg Bachler, Günter Würtl, David Waltl, Markus Pirchl | |
| 2021/2022 | BC Saustall 1 | 2. Platz in der Tiroler Liga | Clemens Schober, Günter Würtl, David Waltl, Markus Pirchl | |
| 2020 | BC Saustall 1 | Liga wurde abgebrochen (Corona) | Markus Pirchl, Clemens Schober, Günter Würtl, David Waltl | |
| 2017/2018 | BC Saustall 4 | 5. Platz in der 2. Landesliga A | Markus Pirchl, Florian Hinterholzer, Andreas Baumann, Markus Zwischenbrugger, Wolfgang Flatscher | |
| 2016/2017 | BC Saustall 3 | 3. Platz in der 2. Landesliga B | Markus Pirchl, Florian Hinterholzer, Andreas Baumann, Markus Zwischenbrugger, Wolfgang Flatscher | |
| 2010/2011 | BC Saustall 3 | 3. Platz in der 2. Landesliga B | Markus Pirchl, Christoph Raß, Teresa Bachler, Franz Bachler, Sebastian Niederseer | |
| 2009/2010 | BC Saustall 3 | Meistertitel in der 3. Landesliga | Markus Pirchl, Christoph Raß, Teresa Bachler, Franz Bachler | |
| 2008/2009 | BC Saustall Jugend 1 | 2. Platz in der Tiroler Jugendliga | Markus Pirchl, Teresa Bachler, Lukas Baumann | |
| 2007/2008 | BC Saustall Jugend 1 | 5. Platz in der Tiroler Jugendliga | Markus Pirchl, Benjamin Raffler, Teresa Bachler, Florian Winkler |



