Art
Archiviert
Spitzname
Tom, Cheffe
Wohnort
Fieberbrunn
Alter
41 Jahre
Hobbys
Billard, Skifahren, Wandern
Mitglied seit
26 Jahre
Vorstandsarbeit
Jahr (Saison) | Funktion |
2016/17 | Obmann und Trainer, Jugendreferent & Sportdirektort Tiroler Verband |
2015/16 | Obmann und Trainer, Jugendreferent & Sportdirektort Tiroler Verband |
2014/15 | Obmann und Trainer, Jugendreferent Tiroler Verband |
2013/14 | Obmann und Trainer, Jugendreferent Tiroler Verband |
2012 | Obmann und Trainer |
2011 | Obmann und Trainer |
2010 | Obmann und Trainer |
2009 | Obmann und Trainer |
2008 | Obmann und Trainer |
2007 | Obmann und Trainer |
2006 | Jugendwart und Trainer |
2005 | Jugendwart und Trainer |
2004 | Kassier und Trainer |
2003 | Kassier |
2002 | Kassier |
2001 | Kassier |
Fortbildungen
2016 | Tag der Tiroler Sportpsychologie |
2012 | Tag der Tiroler Sportpsychologie |
2012 | Psychoregulation und Aufmerksamkeitssteuerung im Sport |
2011 | Elterncoaching |
2010/2011 | Staatlicher Lehrwart/Instruktor |
2010/2011 | Mentalestärke am Billardtisch (Projekt des TBV mit der TiSport) |
2010 | Tag der Tiroler Sportpsychologie |
2009 | Tag der Tiroler Sportpsychologie |
2008 | Übungsleiter |
2008 | Tag der Tiroler Sportpsychologie |
2007 | Allgemeine Trainerfortbildung des TBV |
2007 | Sportpsychologie |
2007 | Unmittelbare Wettkampfvorbereitung |
Größte Erfolge
Turnier | Spielort | Platz | Jahr |
Tiroler Mannschaftscup | Kramsach | 3 | 2017 |
Ö-Cup | Salzburg | 5 | 2016 |
Tiroler Mannschaftscup | Wäscherei | 3 | 2016 |
Saustalltrophy (Amateurleague) | Saustall | 2 | 2012 |
Tiroler Mannschaftscup | Kramsach | 2 | 2010 |
B-Turnier | Saustall | 3 | 2009 |
C-Turnier | Altstadt | 3 | 2008 |
Pillerseer Doppel-Billard-Tur. | Saustall | 1 | 2006 |
Pillerseer Doppel-Billard-Tur. | Saustall | 1 | 2005 |
Vogelhändler | Imst | 1 | 2002 |
Jugend LM | Innsbruck | 3 | 2000 |
C-Turnier | Fügen | 3 | 0 |