Art
Mitglieder im Hauptclub
Spitzname
KC
Wohnort
Fieberbrunn
Alter
60 Jahre
Hobbys
Golfen, Motorrad, Reisen, Film
Mitglied seit
37 Jahre
Vorstandsarbeit
Jahr (Saison) | Funktion |
2022 | Obmann |
2021 | Obmann |
2020 | Obmann |
2018/19 | Kassier |
2017/18 | Kassier |
2016/17 | Kassier |
2015/16 | Kassier |
2014/15 | Kassier |
2013/14 | Kassier und Trainer |
2012 | Kassier und Trainer |
2011 | Kassier und Trainer |
2010 | Kassier und Trainer |
2009 | Obmannstellvertreter |
2008 | Obmannstellvertreter und Trainer |
2007 | Obmannstellvertreter und Trainer |
2006 | Trainer |
2005 | Trainer |
2004 | Trainer |
2003 | Sportdirektor und Trainer |
2002 | Sportdirektor und Trainer |
2001 | Trainer |
2000 | Kassier |
1999 | Kassier |
1998 | Kassier und Trainer |
1997 | Pressereferent und Trainer |
1996 | Kassierstellvertreter |
1995 | Sportwart |
1994 | Obmann |
1993 | Obmann |
1992 | Obmann |
1991 | Obmann |
1990 | Obmann |
Fortbildungen
2012 | Tag der Tiroler Sportpsychologie |
2011 | Elterncoaching |
2010/2011 | Mentalestärke am Billardtisch (Projekt mit TBV und TiSport) |
2010 | Tag der Tiroler Sportpsychologie |
2008 | Tag der Tiroler Sportpsychologie |
2007 | Allgemeine Fortbildung des TBV |
2007 | Sportpsychologie |
2007 | Unmittelbare Wettkampfvorbereitung |
2005 | Lehrwart |
1997 | Übungsleiter |
Größte Erfolge
Tiroler Championstour Senioren | Saustall | 2 | 2013 |
B-Turnier Senioren | Saustall | 2 | 2010 |
Senioren LM | Saustall | 3 | 2009 |
Senioren LM | Kramsach | 3 | 2009 |
B-Turnier Senioren | Saustall | 3 | 2008 |
Saustalltrophy Mixed Double | Saustall | 1 | 2008 |
B-Turnier Senioren | Lechaschau | 1 | 2008 |
C-Turnier | Saustall | 3 | 2008 |
Saustalltrophy Amateurleague | Saustall | 2 | 2006 |
Saustalltrophy Lizenzklasse | Saustall | 1 | 1995 |
Las Vegas Turnier | Las Vegas/USA | 0 | 1990 |