Art
Mitglieder im Hauptclub
Spitzname
Tschesei
Wohnort
Innsbruck
Alter
31 Jahre
Hobbys
Freunde treffen, Welt bereisen
Mitglied seit
21 Jahre
Größte Erfolge
| Turnier | Spielort | Platz | Jahr |
| Damen ÖSTM 8er Ball | Kössen | 1 | 2019 |
| Damen LM 9er Ball | Kössen | 1 | 2019 |
| Damen LM 14&1 | Kramsach | 1 | 2019 |
| Damen ÖSTM 9er Ball | Wolfsberg | 2 | 2018 |
| Damen ÖSTM 10er Ball | Wolfsberg | 1 | 2018 |
| Damen LM 10er Ball | Kramsach | 2 | 2018 |
| Damen GP | Wels | 3 | 2018 |
| Damen LM 9er Ball | Saustall | 2 | 2018 |
| Damen GP | Salzburg | 3 | 2018 |
| Damen LM 8er Ball | Kramsach | 3 | 2018 |
| Tiroler Mannschaftscup | Kramsach | 3 | 2017 |
| Damen GP | Wels | 3 | 2017 |
| Damen ÖM 9er Ball | Radstadt | 2 | 2016 |
| Damen GP | Innsbruck | 3 | 2015 |
| Damen ÖM 10er Ball | Fieberbrunn | 3 | 2012 |
| Int. Italy Open | Bozen | 5 | 2012 |
| Mädchen EM | Luxemburg | 9 | 2011 |
| 4-fache Mädchen Staatsmeisterin (8er, 10er, 9er Ball, 14&1 Endlos) |
St. Johann im Pongau | 1 | 2011 |
| Damen Grand-Prix | Saustall | 2 | 2010 |
| Jugendturnier Tirol-Salzburg | Salzburg | 2 | 2010 |
| B-Turnier Damen | Inzing | 1 | 2010 |
| Mädchen ÖM 8er Ball | Villach | 1 | 2010 |
| Mädchen ÖM 9er Ball | Villach | 3 | 2010 |
| Damen ÖM 14&1 Endlos | Rankweil | 2 | 2009 |
| Mädchen EM | Bad Wildungen | - | 2009 |
| Mädchen ÖM 9er Ball | Wien | 3 | 2009 |
| Mädchen ÖM 8er Ball | Wien | 2 | 2009 |
| B-Turnier Damen | Saustall | 1 | 2009 |
| Mädchen EM | Willingen/D | 9 | 2008 |
| B-Turnier Damen | Inzing | 1 | 2008 |
| Mädchen ÖM 9er Ball | Salzburg | 2 | 2008 |
| Mädchen ÖM 8er Ball | Wels | 3 | 2007 |
| Mädchen EM | Willingen/D | 0 | 2007 |
| Damen ÖM 8er Ball | Wels | 3 | 2007 |
| B-Turnier Damen | Saustall | 1 | 2007 |
| 8-fache Damen Landesmeisterin | - | 1 | - |
| 11-fache Mädchen Landesmeisterin | - | 1 | - |
Mannschaftszugehörigkeit
| Saison | Name | Erfolg | Mitglieder | |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | BC Saustall 3 | Tiroler Liga | Franz Bachler, Paul Bachler, Elias Horngacher, Teresa Bachler | |
| 2020 | BC Saustall 5 | Liga wurde abgebrochen (Corona) | Georg Brunner, Franz Bachler, Christoph Raß, Teresa Bachler | |
| 2018/2019 | BC Saustall 5 | 2. Platz in der 2. Landesliga B | Teresa Bachler, Franz Bachler, Georg Brunner, Simon Astl | |
| 2017/2018 | BC Saustall 5 | 4. Platz in der 2. Landesliga B | Franz Bachler, Teresa Bachler, Simon Astl, Georg Brunner | |
| 2016/2017 | BC Saustall 5 | 4. Platz in der 2. Landesliga B | Franz Bachler, Teresa Bachler, Clemens Putz, Simon Astl | |
| 2012/2013 | BC Saustall 4 | 3. Platz in der 4. Landesliga | Marion Winkler, Daniela Bachler, Christina Bachler, Teresa Bachler, Bianca Würtl | |
| 2010/2011 | BC Saustall 3 | 3. Platz in der 2. Landesliga B | Markus Pirchl, Christoph Raß, Teresa Bachler, Franz Bachler, Sebastian Niederseer | |
| 2009/2010 | BC Saustall 3 | Meistertitel in der 3. Landesliga | Markus Pirchl, Christoph Raß, Teresa Bachler, Franz Bachler | |
| 2008/2009 | BC Saustall Jugend 1 | 2. Platz in der Tiroler Jugendliga | Markus Pirchl, Teresa Bachler, Lukas Baumann | |
| 2007/2008 | BC Saustall 2 | 5. Platz in der 3. Landesliga | Peter Treffer, Robert Pletzenauer, Franz Bachler, Wolfgang Flatscher, Teresa Bachler, Hans Michael Gründler | |
| 2007/2008 | BC Saustall Jugend 1 | 5. Platz in der Tiroler Jugendliga | Markus Pirchl, Benjamin Raffler, Teresa Bachler, Florian Winkler | |
| 2006/2007 | BC Saustall Jugend 1 | 4. Platz in der Tiroler Jugendliga | Florian Winkler, Christina Bachler, Teresa Bachler, Daniela Bachler | |
| 2005/2006 | BC Saustall Jugend 2 | 6. Platz in der Tiroler Jugendliga | Florian Winkler, Teresa Bachler, Dominic Weiss, Georg Brunner, Daniela Bachler, Daniela Hasslwanter, Claudia Jungl, Kevin Stelzig |








