
Vorstandsarbeit
Jahr (Saison) | Funktion |
2018/19 | Sportwart |
2017/18 | Sportwart |
2016/17 | Sportwart |
2015/16 | Sportwart |
2014/15 | Sportwart |
2013/14 | Sportwart |
Größte Erfolge
Turnier | Spielort | Platz | Jahr | |
Saustalltrophy (Championsleauge) | Saustall | 1 | 2018 | |
Herren LM 10er Ball | Kramsach | 3 | 2018 | |
Herren LM 9er Ball | Innsbruck Wäscherei | 3 | 2018 | |
Tiroler Championstour | Kramsach | 2 | 2018 | |
Tiroler Championstour | Innsbruck Wäscherei | 3 | 2018 | |
Saustalltrophy (Championsleague) | Saustall | 1 | 2017 | |
Tiroler Mannschaftscup | Kramsach | 3 | 2017 | |
Nationaler Grand-Prix | Salzburg | 2 | 2017 | |
Saustalltrophy (Championsleague) | Saustall | 3 | 2016 | |
Ö-Cup | Salzburg | 5 | 2016 | |
Herren LM 10er Ball | Kramsach | 3 | 2016 | |
Tiroler Mannschaftscup | Innsbruck Wäscherei | 3 | 2016 | |
Herrn LM 14/1 | Kramsach | 3 | 2016 | |
Herren LM 10er Ball | Kramsach | 1 | 2015 | |
Tiroler Mannschafscup | Pool Shooters Innsbruck | 3 | 2015 | |
Tiroler Championstour | Kramsach | 1 | 2015 | |
Jugend EM - Junioren Teambewerb | Portoroz/Slowenien | 2 | 2014 | |
Jugend EM - Junioren 8er Ball | Portoroz/Slowenien | 5 | 2014 | |
Herren LM | Schwaz | 3 | 2014 | |
Junioren ÖM 8er Ball | St. Johann im Pongau | 1 | 2014 | |
Junioren ÖM 9er Ball, 10er Ball und 14&1 Endlos | St. Johann im Pongau | 3 | 2014 | |
Jugend LM | Schwaz | 1 | 2014 | |
Tiroler Mannschaftscup | Innsbruck | 1 | 2014 | |
Nationaler Grand-Prix (Allg.) | Rankweil/Vorarlberg | 3 | 2014 | |
Jugendturnier | Pfeffenhausen (Bayern) | 1 | 2014 | |
Herren LM | Kramsach | 3 | 2014 | |
Int. X-Max Open | Wolfsberg | 5 | 2014 | |
Jugend GP | Villach | 2 | 2013 | |
Jugend EM - Junioren 10er Ball | Sarajevo | 5 | 2013 | |
Herren LM | Innsbruck | 3 | 2013 | |
Junioren ÖM 8er Ball | Wolfsberg | 3 | 2013 | |
Tiroler Mannschaftscup | Innsbruck | 2 | 2013 | |
Länderübergreifendes Jugendturnier | Pfeffenhausen/Bayern | 3 | 2013 | |
Tiroler Championstour | Innsbruck | 1 | 2012 | |
Tiroler Mannschaftscup | Innsbruck | 2 | 2012 | |
Schüler ÖM 9er, 8er & 10er Ball | Wolfsberg | 3 | 2012 | |
Länderübergreifendes Jugendturnier | Pfeffenhausen/Bayern | 3 | 2012 | |
Schüler LM | Saustall | 1 | 2011 | |
Schüler ÖM 8er Ball | St. Johann im Pongau | 3 | 2011 | |
Jugend Bundesliga | Salzburg | 1 | 2011 | |
Schüler LM | Saustall | 1 | 2011 | |
Knirpse LM | Saustall | 3 | 2010 | |
Knirpse ÖM 9er Ball | Villach | 5 | 2010 | |
Knirpse LM | Lechaschau | 1 | 2010 | |
Schüler LM | Innsbruck | 3 | 2010 | |
Knirpse LM | Inzing | 3 | 2009 | |
Schnupperprojekt Einzelturnier | Saustall | 2 | 2008 |
Mannschaftszugehörigkeit
Saison | Name | Erfolg | Mitglieder | |
---|---|---|---|---|
2017/2018 | BC Saustall 1 | Meistertitel in der Tiroler Liga | Clemens Schober, Georg Bachler, Günter Würtl, David Waltl | |
2016/2017 | BC Saustall 1 | 2. Platz in der Tiroler Liga | Michael Winkler, Clemens Schober, Günter Würtl, David Waltl | |
2015/2016 | BC Saustall 1 | 4. Platz in der Tiroler Liga | Günter Würtl, Clemens Schober, Michael Winkler, David Waltl | |
2014/2015 | BC Saustall 1 | 3. Platz in der Tiroler Liga | Günter Würtl, Clemens Schober, Michael Winkler, David Waltl | |
2013/2014 | BC Saustall 1 | 2. Platz in der Tiroler Liga | Günter Würtl, Clemens Schober, Michael Winkler, David Waltl | |
2012/2013 | BC Saustall 1 | 2. Platz in der Tiroler Liga | Michael Winkler, Günter Würtl, Clemens Schober, Manuel Kapeller | |
2011/2012 | BC Saustall 1 | 3. Platz in der Tiroler Liga | Günter Würtl, Clemens Schober, Michael Winkler, Manuel Kapeller | |
2010/2011 | BC Saustall Jugend 1 | Meistertitel in der Tiroler Jugendliga & Sieger Jugend Bundesliga | Clemens Schober, Manuel Kapeller, Michael Winkler, Florian Winkler | |
2009/2010 | BC Saustall Jugend 2 | 4. Platz in der Tiroler Jugendliga | Florian Winkler, Manuel Kapeller, Michael Winkler, Clemens Schober |
Bilder
News mit Clemens Schober
Turniere der letzten zwei Wochen
1. C-Turnier der Saison
Am 13.10. fand das erste C-Turnier der Saison in der Wäscherei in Innsbruck statt. Mit 29 Teilnehmern war das Turnier gut besucht. Gespielt wurde 8er Ball in vier nach Ranglistenpunkten gestaffelten Gruppen. Danach ging es für die Aufsteiger im K.O. Modus weiter.
Ins Viertelfinale schafften es drei Saustaller. Elias Horngacher, David Waltl und Ümit Düldül. Am Ende kämpften zwei Saustaller im Finale um den Sieg des 1. C-Turnieres. Schlussendlich konnte sich David Waltl vor Ümit Düldül durchsetzen und gewann das Turnier.
2. Campionstour in Kramsach
Am 20.10. fand die 2. Championstour der Saison in Kramsach statt. Mit 42 Teilnehmern war auch dieses Turnier gut besucht. Vom BC-Saustall waren mit dabei Elias Horngacher, Teresa Bachler, Clemens Schober und Simon Astl. Nach einigen spannenden, knappen Partien war für Teresa Bachler und Clemens Schober im Viertelfinale Schluss und beide landeten auf den 5. Platz. Teresa Bachler wurde somit beste Dame dieses Turnieres. Simon Astl und Elias Horngacher scheiden schon früher aus. Sieger des Turnieres ist Rene Sommeregger vom PBC Imst.
Weitere Infos, Turnierraster und Bilder findet ihr unter tbv.at.
21. Ranglistenturnier
1. Championstour Saison 2018/2019 Multi Ball
Letztes Wochenende fand die erste Championstour der Saison in Kramsach statt. Gespielt wurde erstmals die Disziplin Multi Ball. Mit 57 Teilnehmern war das Turnier gut besucht. Vom BC-Saustall nahmen 9 Mitglieder teil. Clemens Schober zieht ungeschlagen ins Finale ein und kann auch dieses souverän für sich entscheiden und gewinnt somit die erste Championstour der Saison. Ümit Düldül landet auf dem 9. Platz. Für die anderen Teilnehmer des Vereins war das Turnier leider schon etwas früher zu Ende.
Generalversammlung und neuer Vorstand
Gestern fand die diesjährige Generalversammlung mit Neuwahlen des Vorstandes an. Mit einer Anzahl von 22 Mitgliedern war die Sitzung gut besetzt. Neben den Präsentationen des Vorstandes über die vergangene Saison wurde auch über die Neuaufnahme der Mitglieder nach der Probezeit abgestimmt. Wir dürfen Ümit Düldül, Sebastian Nothegger, Axel Mehle, Markus Martin und Rita Gludowatz im Verein willkommen heißen. Der neue Vorstand setzt sich wie folgt zusammen
- Obmann und Vergnügungswart ist Christoph Raß
-Schriftführerin ist Christina Bachler
-Kassier bleibt Paul Bachler
-Kassierstellvertreterin Birgit Bachler
-Sportwart Clemens Schober
-Jugendwart Stefanie Böllinger
-Zeugwart Franz Bachler
-Obmannstellvertreterin und Pressereferentin Sarah Bachler
Wir möchten uns nochmal bei Sebastian Niederseer und Kathrin Neumayer für die vergangenen Jahre im Vorstand bedanken, ihr habt das spitze gemacht. Wir freuen uns schon auf die neue Saison.
19. Ranglistenturnier
Gestern fand das 19. Ranglistenturnier der Saison statt. Erneut fanden sich 14 Teilnehmer zum 8er Ball spielen ein. Gewonnen hat es dieses mal Ümit Düldül vor Günther Würtl. Den dritten Platz sichert sich Wolfgang Flatscher vor Clemens Schober. Wir freuen uns dass wieder so viele teilgenommen haben.