Art
Mitglieder im Hauptclub
Spitzname
Tobi
Wohnort
Fieberbrunn
Alter
21 Jahre
Hobbys
Billard, Fußball
Mitglied seit
10 Jahre
Größte Erfolge
| Turnier | Spielort | Platz | Jahr |
| Tiroler Champions Tour | Kramsach | 1 | 2025 |
| ÖSTM Allgemeine Klasse 9er Ball | Mödling | 3 | 2024 |
| LM Allgemeine Klasse 14&1 | Innsbruck | 1 | 2024 |
| LM Allgemeine Klasse 9er Ball | Kramsach | 1 | 2024 |
| Tiroler Championstour Doppel | Saustall | 1 | 2023 |
| Mannschafts-Bundesliga für Pool X-Press | 2 | 2023 | |
| ÖSTM Allgemeine Klasse 8er Ball | Wattens | 3 | 2023 |
| ÖSTM Allgemeine Klasse 9er Ball | Wattens | 3 | 2023 |
| Tiroler Champions Tour | PBC Imst | 1 | 2023 |
| Austria Grand Prix 10er Ball | Kramsach | 3 | 2023 |
| Tiroler Champions Tour | LPT Innsbruck | 1 | 2023 |
| LM Allgemeine Klasse 9er Ball | Kramsach | 1 | 2023 |
| Ranglistensieger Tirol Herren | 1 | 2022 | |
| ÖSTM Allgemein 10er Ball | St. Pölten | 2 | 2022 |
| Jugend ÖM U19 8er Ball | St. Pölten | 1 | 2022 |
| Austrian Grand Prix 10er Ball | St. Johann im Pongau | 3 | 2022 |
| EM U19 Team | Petrich | 2 | 2022 |
| EM U19 8er Ball | Petrich | 9 | 2022 |
| EM U19 9er Ball | Petrich | 17 | 2022 |
| EM U19 10er Ball | Petrich | 9 | 2022 |
| EM U19 14/1 | Petrich | 9 | 2022 |
| Nationaler Grand Prix | Salzburg | 5 | 2022 |
| Landesmeistertitel allgemeine Klasse 10er Ball | Kramsach | 1 | 2022 |
| Doppel GP National | Kramsach | 5 | 2022 |
| Jugend LM 8er Ball | Innsbruck | 2 | 2021 |
| Junioren LM 9er Ball | Innsbruck | 1 | 2021 |
| Pillerseer Doppel-Billard-Turnier | Saustall | 1 | 2021 |
| Jugend ÖM U19 14/1 | Ried im Innkreis | 1 | 2021 |
| Jugend ÖM U19 9-Ball | Ried im Innkreis | 2 | 2021 |
| Jugend ÖM U19 10-Ball | Ried im Innkreis | 3 | 2021 |
| Jugend ÖM U19 8-Ball | Ried im Innkreis | 2 | 2021 |
| Tiroler Championstour | Kramsach | 1 | 2021 |
| EM U19 8er Ball | Lasko | 17 | 2021 |
| EM U19 9er Ball | Lasko | 25 | 2021 |
| EM U19 10er Ball | Lasko | 9 | 2021 |
| EM U19 14/1 | Lasko | 9 | 2021 |
| EM U19 Team | Lasko | 5 | 2021 |
| Tiroler Champions Tour | Kramsach | 3 | 2020 |
| U17 LM 14/1 | Inzing | 1 | 2020 |
| allg. LM 14/1 | Kramsach | 3 | 2020 |
| Jugend Doppel 10er Ball | Kramsach | 3 | 2019 |
| Schüler LM 10er Ball | Kramsach | 1 | 2019 |
| EM U17 | Veldhofen | 17 | 2019 |
| Jugend ÖM U17 8er Ball | Wolfsberg | 3 | 2019 |
| Jugend ÖM U17 9er Ball | Wolfsberg | 1 | 2019 |
| Ardennen Cup Jugend | Luxemburg | 5 | 2019 |
| Ardennen Cup | Luxemburg | 9 | 2019 |
| Jugend Grand Prix | Rankweil | 2 | 2019 |
| Jugendturnier | Pfeffenhausen | 1 | 2019 |
| Schüler LM 8er Ball | Saustall | 2 | 2019 |
| Jugendmannschaftscup | Kramsach | 3 | 2019 |
| Schüler LM 14/1 | Kramsach | 3 | 2019 |
| Jugend ÖM Knirpse 8er Ball | Kramsach | 1 | 2018 |
| Jugend ÖM Knirpse 9er Balle | Kramsach | 2 | 2018 |
| Knirpse LM 10er Ball | Inzing | 1 | 2018 |
| Jugend Mannschaftscup | Kramsach | 1 | 2018 |
| Knirpse LM 8er Ball | Saustall | 2 | 2018 |
| Knirpse LM Technik | Kramsach | 1 | 2017 |
| Knirpse LM 10-Ball | Inzing | 3 | 2017 |
| Knirpse LM 9-Ball | Lechaschau | 3 | 2017 |
| Knirpse LM | Saustall | 2 | 2017 |
| Schnupperprojekt Gesamtwertung | Saustall | 1 | 2015 |
Mannschaftszugehörigkeit
| Saison | Name | Erfolg | Mitglieder | |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | BC Saustall 1 | Austrian Billard League | Simon Astl, Tobias Musil, Michael Winkler | |
| 2023 | BC Saustall 1 | TIROLER MANNSCHAFTSMEISTER | Clemens Schober, Michael Winkler, Simon Astl, Tobias Musil | |
| 2021/2022 | BC Saustall 2 | 3. Platz in der Tiroler Liga | Georg Bachler, Simon Astl, Tobias Musil, Michael Winkler | |
| 2020 | BC Saustall 2 | Liga wurde abgebrochen (Corona) | Simon Astl, Georg Bachler, Tobias Musil, Maximilian Koch | |
| 2018/2019 | BC Saustall 4 | 4. Platz in der 2. Landesliga B | Christina Bachler, Paul Bachler, Christoph Raß, Maximilian Koch, Tobias Musil |
















