Art
          Mitglieder im Hauptclub
              Wohnort
               Fieberbrunn
          Alter
              63 Jahre
          Hobbys
              Draxln
          Mitglied seit
              38 Jahre
          Vorstandsarbeit
| Jahr (Saison) | Funktion | 
| 2025 | Zeugwart | 
| 2024 | Zeugwart | 
| 2023 | Zeugwart | 
| 2022 | Zeugwart | 
| 2021 | Zeugwart | 
| 2020 | Zeugwart | 
| 2018/19 | Zeugwart | 
| 2017/18 | Zeugwart | 
| 2016/17 | Zeugwart | 
| 2015/16 | Zeugwart | 
| 2014/15 | Zeugwart | 
| 2013/14 | Zeugwart | 
| 2007 | Jugendwart | 
| 2004 | Obmannstellvertreter | 
| 2001 | Jugendwart | 
| 1999 | Jugendwart | 
| 1998 | Jugendwart | 
| 1997 | Obmannstellvertreter | 
| 1996 | Obmannstellvertreter | 
| 1995 | Obmannstellvertreter | 
| 1990 | Kassier | 
Fortbildungen
| 2007 | Allgemeine Fortbildung des TBV | 
Größte Erfolge
| Tiroler Championstour Senioren | Saustall | 2 | 2014 | 
| Tiroler Championstour Senioren | Saustall | 3 | 2013 | 
| Senioren LM | Lechaschau | 1 | 2007 | 
| Senioren ÖM | Pongau | 0 | 2006 | 
| Senioren ÖM | Wien | 0 | 2005 | 
| Pillerseer Doppel-Billard-Tur. | Saustall | 1 | 2000 | 
| Wof´n sein Boscht (Wof Baum.) | Saustall | 0 | 1988 | 
| Grand Prix | ? | 32 | 0 | 
| Club-Carambolturnier | Saustall | 1 | 0 | 







