Art
Mitglieder im Hauptclub
Spitzname
Schorsch
Wohnort
Fieberbrunn
Alter
55 Jahre
Hobbys
Billard, Golf, Tauchen, Motorradreisen, Reisen
Mitglied seit
38 Jahre
Vorstandsarbeit
| Jahr (Saison) | Funktion |
| 2025 | Sportwart, Vereinstrainer, Jugend Landeskadertrainer und TBV-Seniorenreferent |
| 2024 | Sportwart, Vereinstrainer, Jugend Landeskadertrainer und TBV-Seniorenreferent |
| 2023 | Sportwart, Vereinstrainer, Jugend Landeskadertrainer und TBV-Seniorenreferent |
| 2022 | Sportwart, Vereinstrainer, Jugend Landeskadertrainer und TBV-Seniorenreferent |
| 2021 | Sportwart, Vereinstrainer, Jugend Landeskadertrainer und TBV-Präsident |
| 2020 | Sportwart, Vereinstrainer, Jugend Landeskadertrainer und TBV-Präsident |
| 2016/17 | Vereinstrainer, Jugend Landeskadertrainer und TBV-Präsident |
| 2015/16 | Vereinstrainer, Jugend Landeskadertrainer und TBV-Präsident |
| 2014/15 | Vereinstrainer, Jugend Landeskadertrainer und TBV-Präsident |
| 2013/14 | Vereinstrainer, Jugend Landeskadertrainer und TBV-Präsident |
| 2012 | Vereinstrainer, Jugend Landeskadertrainer und TBV-Präsident |
| 2011 | Vereinstrainer und TBV-Präsident |
| 2010 | Vereinstrainer und TBV-Präsident |
| 2009 | Vereinstrainer und TBV-Präsident |
| 2009 | Vereinstrainer und TBV-Präsident |
| 2008 | Vereinstrainer und TBV-Präsident |
| 2008 | Vereinstrainer und TBV-Präsident |
| 2007 | Vereinstrainer und TBV-Präsident |
| 2006 | Obmann |
| 2005 | Obmann |
| 2004 | Obmann & Jugendwart |
| 2003 | Obmann & Jugendwart |
| 2002 | Obmann |
| 2001 | Obmann |
| 2000 | Obmann |
| 1999 | Obmann |
| 1998 | Obmann |
| 1997 | Sportwart |
| 1997 | Obmann |
| 1996 | Obmann |
| 1995 | Obmann |
| 1994 | Kassier |
| 1993 | Kassier |
| 1992 | Obmannstellvertreter |
| 1991 | Obmannstellvertreter |
| 1990 | Obmannstellvertreter |
Aktive Trainertätigkeiten
| seit 2007 | Vereinstrainer |
| seit 2022 | Nationalkadertrainer Damen |
| seit 2024 | Nationalkadertrainer Jugend |
|
|
Fortbildungen
| 2025 | Entwicklung und Transfer von Schnellkraft im Leistungssport |
| 2020-21 | Staatlicher Trainer - allgemeiner Teil |
| 2016 | Tag der Tiroler Sportpsychologie |
| 2012 | Tag der Tiroler Sportpsychologie |
| 2011 | Elterncoaching |
| 2010/2011 | Staatlicher Lehrwart/Instruktor |
| 2010/2011 | Mentalestärke am Billardtisch (Projekt des TBV mit der TiSport) |
| 2010 | Tag der Tiroler Sportpsychologie |
| 2009 | Tag der Tiroler Sportpsychologie |
| 2008 | Übungsleiter |
| 2008 | Tag der Tiroler Sportpsychologie |
| 2005 | Motivation im Sport |
Größte Erfolge
| LM Senioren Ü55 | Inzing | 2 | 2025 |
| Tiroler Championstour Doppel | Saustall | 1 | 2023 |
| österr. Meisterschaften Senioren 9er Ball | Wattens | 3 | 2023 |
| Tiroler B-Turnier Multiball | Lechaschau | 1 | 2023 |
| LM Senioren 14&1 | Inzing | 2 | 2023 |
| LM Senioren 8er Ball | Imst | 2 | 2023 |
| Austria Senioren Grand Prix | St. Johann i.P. | 3 | 2022 |
| Tiroler Championstour | Kramsach | 3 | 2022 |
| Doppel GP National | Kramsach | 5 | 2022 |
| Heineken Open | Feldkirch | 3 | 2021 |
| B-Turnier Doppel | Saustall | 1 | 2017 |
| Tiroler Mannschaftscup | Kramsach | 3 | 2017 |
| Saustalltrophy Amateurleague | Saustall | 2 | 2014 |
| 1. Int. Bunny Open | Rankweil | 3 | 2006 |
| Herren ÖM 14&1 | Wels | 5 | 2006 |
| Tiroler B-Turnier | Innsbruck | 1 | 2006 |
| Pillerseer Doppel Billard Turnier | Saustall | 1 | 2003 |
| Pillerseer Doppel Billard Turnier | Saustall | 1 | 2002 |
| Imster Vogelhändler | Imst | 1 | 2002 |
| Herren LM 8er Ball | Hall i.T. | 2 | 2001 |
| B-Turnier Masters | Innsbruck | 2 | 1999 |
| Saustalltrophy Lizenzklasse | Saustall | 1 | 1990 |
| Saustalltrophy | Saustall | 2 | 1998 |
| 8er Ball Turnier | Lofer | 1 | 1996 |
| 8er Ball Turnier | Lofer | 1 | 1995 |
| Herren 8er Ball | Innsbruck | 2 | 1995 |
| 9er Ball Turnier | Lofer | 1 | 1994 |
| Thurner Cup | T/Slbg | 1 | 1993 |
| 8er Ball Turnier | Bruck | 1 | 1992 |
| Saustalltrophy | Saustall | 2 | 1991 |
| Billardturnier "Grisu" | Imst | 1 | 1991 |
| Jubiläumsturnier | Lofer | 1 | 1991 |
| Billardturnier PBC Imst | Imst | 1 | 1990 |
| Billardturnier "Pub a la Pub" | Salzburg | 1 | 1990 |
| Billardturnier "Videothek" | Imst | 1 | 1989 |
| Billardturnier "Grisu" | Imst | 1 | 1987 |
| Partnerturnier "Opi" | Fieberbrunn | 1 | 1987 |
| Partnerturnier "Grisu" | Imst | 1 | 1986 |
| Clubmeisterschaft Juppi Du | Imst | 1 | 1986 |

















